<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAPI  Penyuapan</title>
	<atom:link href="https://lapi.or.id/tag/penyuapan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lapi.or.id</link>
	<description>Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 03:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id-ID</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Indonesia Hampir Jadi Negara dengan Suap Terbanyak</title>
		<link>https://lapi.or.id/indonesia-hampir-jadi-negara-dengan-suap-terbanyak/</link>
		<comments>https://lapi.or.id/indonesia-hampir-jadi-negara-dengan-suap-terbanyak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 01:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LAPI Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Penyuapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA, KOMPAS.com — Transparency International meluncurkan bribe payer index tahun 2011. Hasilnya menempatkan Indonesia sebagai peringkat keempat terbawah negara yang paling banyak melakukan suap dalam transaksi bisnis di luar negeri. Bribe payer index (BPI) merupakan hasil survei yang dilakukan secara berkala oleh Transparency International. Survei BPI dilakukan terhadap 28 negara yang secara kumulatif berperan signifikan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lapi.or.id/indonesia-hampir-jadi-negara-dengan-suap-terbanyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
